| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
97 |
| 2 |
Durrës
|
16 |
| 3 |
Shkodër
|
9 |
| 4 |
Vlorë
|
8 |
| 5 |
Elbasan
|
8 |
| 6 |
Fier
|
8 |
| 7 |
Lezhë
|
5 |
| 8 |
Sarandë
|
5 |
| 9 |
Lushnjë
|
5 |
| 10 |
Ura Vajgurore
|
4 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Taksi & Transport Udhëtarësh | 5.813 |
| 2 | Riparim & Mekanik Automjetesh | 3.111 |
| 3 | Makina me Qira | 2.329 |
| 4 | Pjesë & Aksesorë Automjetesh | 1.344 |
| 5 | Tregtim Makinash (të Reja) | 1.311 |
| 6 | Lavazh & Pastrim Makinash | 1.062 |
| 7 | Tregtim Makinash (të Përdorura) | 521 |
| 8 | Pikë Karburanti | 375 |
| 9 | Gomisteri | 324 |
| 10 | Llamarinë & Bojatisje Automjetesh | 220 |
| 11 | Servis Kamionësh & Mjetesh të Rënda | 115 |
| 12 | Kontroll Teknik i Mjeteve | 74 |
| 13 | GLN & Konvertim me Gaz | 16 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| VeloX | – | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 23 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 16 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 6 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 25 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Vorë | 2 Shator 2026 |
| MOTO RENT ALBANIA | Durrës | 24 Gusht 2026 |
| MIADVISOR | Tiranë | 24 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 17 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 5 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 27 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Këlcyrë | 24 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 16 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 28 Prill 2026 |
| Person fizik (PF) | Korçë | 7 Prill 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.