| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
716 |
| 2 |
Vlorë
|
73 |
| 3 |
Durrës
|
63 |
| 4 |
Kamëz
|
49 |
| 5 |
Lezhë
|
43 |
| 6 |
Fier
|
30 |
| 7 |
Elbasan
|
30 |
| 8 |
Sarandë
|
27 |
| 9 |
Korçë
|
23 |
| 10 |
Shkodër
|
20 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Sipërmarrës Ndërtimi i Përgjithshëm | 6.350 |
| 2 | Agjenci Imobiliare | 2.723 |
| 3 | Zhvillim Pasurish të Paluajtshme | 1.433 |
| 4 | Furnizues Materialesh Ndërtimi | 1.375 |
| 5 | Studio Arkitekture & Dizajni | 1.346 |
| 6 | Dysheme, Pllaka & Lyerje | 901 |
| 7 | Instalime Elektrike | 647 |
| 8 | Dritare, Dyer & Fasada | 567 |
| 9 | Matje & Topografi | 427 |
| 10 | HVAC (Ngrohje, Ventilim & Kondicionim) | 381 |
| 11 | Hidraulikë & Impiante Sanitare | 280 |
| 12 | Dizajn Interieri | 120 |
| 13 | Prishje & Përgatitje Kantieri | 106 |
| 14 | Skela, Kallëpe & Prefabrikate | 77 |
| 15 | Gjelbërim & Dizajn Kopshtesh | 64 |
| 16 | Mbulim Çatish & Hidroizolim | 61 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| ISO INVEST | Tiranë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 17 Nëntor 2026 |
| ELIORA VILLAGE | Tiranë | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 12 Nëntor 2026 |
| AMIRI ALB | Lezhë | 12 Nëntor 2026 |
| ÇEPELE 11 | Durrës | 11 Nëntor 2026 |
| ROCHEFORT | Kavajë | 29 Tetor 2026 |
| REFID CONSTRUCTION | Pogradec | 19 Tetor 2026 |
| DEILA SHPK | Tiranë | 15 Tetor 2026 |
| Needle Tower SHPK | Tiranë | 14 Tetor 2026 |
| Murseli | Lezhë | 12 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 21 Shator 2026 |
| AL TERA INVESTMENTS | Tiranë | 16 Shator 2026 |
| ALEKSI CONSTRUCTION-02 SHPK | Vorë | 16 Shator 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.