| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
877 |
| 2 |
Durrës
|
483 |
| 3 |
Vlorë
|
199 |
| 4 |
Elbasan
|
176 |
| 5 |
Kamëz
|
139 |
| 6 |
Fier
|
132 |
| 7 |
Lushnjë
|
115 |
| 8 |
Korçë
|
110 |
| 9 |
Shkodër
|
86 |
| 10 |
Vorë
|
75 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Konsulencë Biznesi | 4.986 |
| 2 | Shërbime Ligjore / Zyrë Avokatie | 2.914 |
| 3 | Coworking & Internet Kafe | 922 |
| 4 | Kontabilitet & Mbajtje Llogarish | 900 |
| 5 | Organizim & Menaxhim Eventesh | 772 |
| 6 | Pastrim & Menaxhim Objektesh | 722 |
| 7 | Agjenci Burimesh Njerëzore & Rekrutimi | 681 |
| 8 | Shtypshkronjë & Dizajn Grafik | 610 |
| 9 | Fotografi & Videografi | 563 |
| 10 | Korrier & Dërgesa të Shpejta | 490 |
| 11 | Përkthim & Interpretim | 449 |
| 12 | Qira Pajisjesh | 424 |
| 13 | Noter | 269 |
| 14 | Shërbime Sigurie & Roje | 268 |
| 15 | Firmë Auditimi | 152 |
| 16 | Konsulencë Fiskale | 131 |
| 17 | Shërbime Postare | 109 |
| 18 | Hulumtim Tregu & Analitikë | 91 |
| 19 | Magazinim & Ruajtje | 43 |
| 20 | Call Center & Customer Support | 3 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Krujë | 17 Nëntor 2026 |
| Barsan Global Logistics | Tiranë | 13 Nëntor 2026 |
| ALBA AUREA GROUP | Tiranë | 13 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 13 Nëntor 2026 |
| Loci 2026 | Krujë | 11 Nëntor 2026 |
| Global Servicing | Elbasan | 6 Nëntor 2026 |
| ARI TRANSPORT&LOGISTIC | Ura Vajgurore | 6 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Mallakastër | 29 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 28 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 27 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 27 Tetor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.