| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
278 |
| 2 |
Krujë
|
152 |
| 3 |
Durrës
|
67 |
| 4 |
Kamëz
|
46 |
| 5 |
Elbasan
|
44 |
| 6 |
Vlorë
|
41 |
| 7 |
Fier
|
33 |
| 8 |
Shkodër
|
27 |
| 9 |
Sarandë
|
26 |
| 10 |
Lushnjë
|
23 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Punim Metali & Saldim | 1.779 |
| 2 | Prodhim Tekstili & Veshjesh | 824 |
| 3 | Miniera & Gurore | 806 |
| 4 | Përpunim Druri & Sharrë | 735 |
| 5 | Prodhim Materialesh Ndërtimi | 470 |
| 6 | Prodhim Këpucësh & Lëkure | 400 |
| 7 | Prodhim Plastike & Paketimi | 345 |
| 8 | Prodhim Makinerish & Pajisjesh | 210 |
| 9 | Prodhim Ushqimesh & Pijesh | 195 |
| 10 | Produkte Kimike & Pastrimi | 182 |
| 11 | Prodhim Elektronike & Pajisjesh | 87 |
| 12 | Prodhim Farmaceutik | 70 |
| 13 | Prodhim Letre & Shtypshkrimi | 51 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vorë | 5 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | – | 2 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Nëntor 2026 |
| Mobileri Casa Aurea 2026 | Tiranë | 26 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 22 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 20 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 19 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 15 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 6 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 5 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 1 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 29 Shator 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.