| # | Town | Businesses |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
278 |
| 2 |
Krujë
|
152 |
| 3 |
Durrës
|
67 |
| 4 |
Kamëz
|
46 |
| 5 |
Elbasan
|
44 |
| 6 |
Vlorë
|
41 |
| 7 |
Fier
|
33 |
| 8 |
Shkodër
|
27 |
| 9 |
Sarandë
|
26 |
| 10 |
Lushnjë
|
23 |
| # | Category | Businesses |
|---|---|---|
| 1 | Metal Fabrication & Welding | 1,779 |
| 2 | Textile & Garment Manufacturing | 824 |
| 3 | Mining & Quarrying | 806 |
| 4 | Wood Processing & Sawmill | 735 |
| 5 | Construction Materials Production | 470 |
| 6 | Shoe & Leather Manufacturing | 400 |
| 7 | Plastic & Packaging Manufacturing | 345 |
| 8 | Machinery & Equipment Manufacturing | 210 |
| 9 | Food & Beverage Manufacturing | 195 |
| 10 | Chemical & Cleaning Products | 182 |
| 11 | Electronics & Equipment Manufacturing | 87 |
| 12 | Pharmaceutical Manufacturing | 70 |
| 13 | Paper & Printing Manufacturing | 51 |
| Business | Town | Registered |
|---|---|---|
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 16 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Vorë | 5 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Krujë | 4 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 4 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | – | 2 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 2 November 2026 |
| Mobileri Casa Aurea 2026 | Tiranë | 26 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 22 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kamëz | 20 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kamëz | 19 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Fier | 15 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Krujë | 6 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kamëz | 5 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 1 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Elbasan | 29 September 2026 |
Revio lists every new business of this category with its contacts, ready for your campaigns.
Filter by sector, town and date, with verified contacts — free for 14 days.