| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
391 |
| 2 |
Shkodër
|
7 |
| 3 |
Durrës
|
7 |
| 4 |
Vlorë
|
6 |
| 5 |
Sarandë
|
4 |
| 6 |
Lushnjë
|
4 |
| 7 |
Gjirokastër
|
4 |
| 8 |
Kamëz
|
3 |
| 9 |
Kukës
|
2 |
| 10 |
Krujë
|
2 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Qendër Lojërash & Argëtimi | 663 |
| 2 | Prodhim Muzikor & Studio Regjistrimi | 256 |
| 3 | Agjenci Reklamash | 204 |
| 4 | Botime (Libra, Revista, Dixhitale) | 203 |
| 5 | Galeri Arti & Qendër Kulturore | 172 |
| 6 | Transmetim TV & Radio | 170 |
| 7 | Teatër & Arte Skenike | 138 |
| 8 | Lajme & Media Online | 90 |
| 9 | Klub Nate & Disko | 72 |
| 10 | Llotari & Baste | 54 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kukës | 4 Nëntor 2026 |
| PURPLE PATCH SERVICES | Tiranë | 29 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 15 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Tetor 2026 |
| DRITA MEDIA | Tiranë | 8 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 7 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 30 Shator 2026 |
| MIND (Media, Investigation, Narrative, Data) | Tiranë | 29 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 29 Shator 2026 |
| vivFilms | Tiranë | 28 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 21 Shator 2026 |
| C35 | Tiranë | 16 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 10 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 8 Shator 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.