| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
89 |
| 2 |
Durrës
|
13 |
| 3 |
Fier
|
12 |
| 4 |
Vlorë
|
9 |
| 5 |
Krujë
|
8 |
| 6 |
Elbasan
|
8 |
| 7 |
Shkodër
|
7 |
| 8 |
Kavajë
|
6 |
| 9 |
Kurbin
|
5 |
| 10 |
Korçë
|
5 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Import/Eksport & Tregti e Përgjithshme | 9.785 |
| 2 | Tregti me Shumicë Ushqimesh & Pijesh | 772 |
| 3 | Shumicë Materialesh Ndërtimi | 522 |
| 4 | Tregti me Shumicë Farmaceutike | 414 |
| 5 | Shumicë Karburanti, Kimikatesh & Lëndësh të Para | 273 |
| 6 | Shumicë Veshjesh & Tekstilesh | 203 |
| 7 | Ndërmjetësim & Zhdoganim | 151 |
| 8 | Shumicë Elektronike & Teknologjie | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| GLEN & KEI | Fier | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 5 Nëntor 2026 |
| ABC DISTRIBUTION | Tiranë | 13 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Tetor 2026 |
| RUNDA | Tiranë | 22 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 22 Shator 2026 |
| ETIMAD | Tiranë | 14 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 3 Shator 2026 |
| Veltra | Tiranë | 21 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 14 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Ura Vajgurore | 3 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 15 Korrik 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.