| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
289 |
| 2 |
Durrës
|
12 |
| 3 |
Kamëz
|
11 |
| 4 |
Shkodër
|
10 |
| 5 |
Vlorë
|
9 |
| 6 |
Lushnjë
|
8 |
| 7 |
Elbasan
|
8 |
| 8 |
Vorë
|
7 |
| 9 |
Krujë
|
6 |
| 10 |
Divjakë
|
5 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Import/Eksport & Tregti e Përgjithshme | 9.785 |
| 2 | Tregti me Shumicë Ushqimesh & Pijesh | 772 |
| 3 | Shumicë Materialesh Ndërtimi | 522 |
| 4 | Shumicë Karburanti, Kimikatesh & Lëndësh të Para | 273 |
| 5 | Shumicë Artikujsh Shtëpiakë & Konsumi | 207 |
| 6 | Shumicë Veshjesh & Tekstilesh | 203 |
| 7 | Ndërmjetësim & Zhdoganim | 151 |
| 8 | Shumicë Elektronike & Teknologjie | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| DENTA TRADE | Lushnjë | 6 Nëntor 2026 |
| MEDIVORA | Tiranë | 30 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 27 Tetor 2026 |
| ALBAMAT GROUP SHPK | Tiranë | 7 Tetor 2026 |
| ALBAXA | Durrës | 14 Shator 2026 |
| ZION PHARMACEUTICALS | Tiranë | 11 Shator 2026 |
| TREND PHARMA | Kamëz | 10 Shator 2026 |
| DMG MEDICAL DISTRIBUTION | Tiranë | 2 Shator 2026 |
| NURAMED | Tiranë | 2 Shator 2026 |
| ASFARMA ALB | Tiranë | 27 Gusht 2026 |
| SUBMED Albania | Tiranë | 19 Gusht 2026 |
| P3 Pharma Sh.p.k | Tiranë | 19 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 11 Gusht 2026 |
| Arcana Medical | Tiranë | 3 Gusht 2026 |
| Vitoryn | Tiranë | 20 Korrik 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.