| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
499 |
| 2 |
Durrës
|
33 |
| 3 |
Fier
|
32 |
| 4 |
Shkodër
|
23 |
| 5 |
Korçë
|
20 |
| 6 |
Elbasan
|
18 |
| 7 |
Devoll
|
14 |
| 8 |
Mat
|
14 |
| 9 |
Lushnjë
|
13 |
| 10 |
Kavajë
|
13 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Furnizim & Shpërndarje Energjie Elektrike | 482 |
| 2 | Shpërndarje Karburanti & Nafte | 413 |
| 3 | Menaxhim Mbetjesh & Riciklim | 386 |
| 4 | Konsulencë Mjedisore | 166 |
| 5 | Shpërndarje Gazi & GLN | 103 |
| 6 | Furnizim & Trajtim Uji | 100 |
| 7 | Sisteme HVAC & Energjie | 52 |
| 8 | Shitje/Shërbim Gjeneratorësh & UPS | 22 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| FLY - ENERGY | Tiranë | 30 Shator 2026 |
| VERTIGO GREEN SOLAR | Shijak | 30 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 28 Shator 2026 |
| Diell power | Kurbin | 25 Shator 2026 |
| Vento Tecnologia | Shkodër | 17 Shator 2026 |
| Nineveh Energy | Tiranë | 14 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Gjirokastër | 8 Shator 2026 |
| HEC Liseci Green Energy | Elbasan | 1 Shator 2026 |
| "TAT-X" | Tiranë | 28 Gusht 2026 |
| HIPER SOLAR | Tiranë | 21 Gusht 2026 |
| REIS 2017 | Tiranë | 11 Gusht 2026 |
| KURILA SOLAR | Devoll | 11 Gusht 2026 |
| BITINCKA SOLAR | Devoll | 7 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 5 Gusht 2026 |
| FIVAL | – | 21 Korrik 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.