| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
122 |
| 2 |
Durrës
|
40 |
| 3 |
Kamëz
|
23 |
| 4 |
Elbasan
|
23 |
| 5 |
Shkodër
|
21 |
| 6 |
Vlorë
|
13 |
| 7 |
Fier
|
13 |
| 8 |
Kurbin
|
12 |
| 9 |
Krujë
|
12 |
| 10 |
Vorë
|
11 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Energji Diellore & e Rinovueshme | 806 |
| 2 | Furnizim & Shpërndarje Energjie Elektrike | 482 |
| 3 | Shpërndarje Karburanti & Nafte | 413 |
| 4 | Konsulencë Mjedisore | 166 |
| 5 | Shpërndarje Gazi & GLN | 103 |
| 6 | Furnizim & Trajtim Uji | 100 |
| 7 | Sisteme HVAC & Energjie | 52 |
| 8 | Shitje/Shërbim Gjeneratorësh & UPS | 22 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Shijak | 30 Shator 2026 |
| GREEN SOLUTION TM | Elbasan | 29 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 28 Shator 2026 |
| Alb Plast Recycling | Tiranë | 26 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Dibër | 25 Gusht 2026 |
| GREENTECH ALBANIA | Tiranë | 31 Korrik 2026 |
| EcoReturn Albania | Tiranë | 30 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 9 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Berat | 23 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 28 Maj 2026 |
| Person fizik (PF) | Peqin | 18 Maj 2026 |
| CHS AL RECYCLING | Tiranë | 29 Prill 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 2 Prill 2026 |
| Person fizik (PF) | Dibër | 1 Prill 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 5 Mars 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.