| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
192 |
| 2 |
Durrës
|
21 |
| 3 |
Vlorë
|
13 |
| 4 |
Krujë
|
5 |
| 5 |
Kavajë
|
4 |
| 6 |
Elbasan
|
4 |
| 7 |
Vorë
|
3 |
| 8 |
Lezhë
|
3 |
| 9 |
Korçë
|
3 |
| 10 |
Tropojë
|
3 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Ndërmjetësim Sigurimesh | 662 |
| 2 | Procesim Pagesash & Fintech | 610 |
| 3 | Këmbim Valutor | 427 |
| 4 | Këshillim Financiar & Ndërmjetësim | 224 |
| 5 | Qira Financiare & Financim Aktivesh | 119 |
| 6 | Kompani Sigurimesh | 67 |
| 7 | Mikrofinancë & Institucion Krediti | 39 |
| 8 | Bankë Tregtare | 18 |
| 9 | Fond Pensioni | 1 |
| 10 | Dyqan Pengu | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Holding Ejona | Tropojë | 24 Shator 2026 |
| Hardenberg Holdings AG | Tiranë | 22 Shator 2026 |
| Amphora Group | Vorë | 22 Shator 2026 |
| BATL Holding | Tiranë | 18 Shator 2026 |
| INI Investments | Tiranë | 9 Shator 2026 |
| Schäkle AG – Dega Tiranë | Tiranë | 25 Gusht 2026 |
| “AL MADA 360 HOLDING” SH.P.K. | Tiranë | 20 Gusht 2026 |
| “DIMORE ALBANIA” | Tiranë | 28 Korrik 2026 |
| Stoxford Capital | Krujë | 29 Qershor 2026 |
| TAG Capital | Tiranë | 12 Qershor 2026 |
| EIDEN GROUP | Tiranë | 3 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 25 Maj 2026 |
| Hospitality on air | Tiranë | 14 Maj 2026 |
| PS Stark Nova | Tiranë | 4 Maj 2026 |
| Tax Consulting AL | Lezhë | 27 Prill 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.