| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
199 |
| 2 |
Durrës
|
23 |
| 3 |
Vlorë
|
13 |
| 4 |
Krujë
|
5 |
| 5 |
Kavajë
|
4 |
| 6 |
Elbasan
|
4 |
| 7 |
Vorë
|
3 |
| 8 |
Lezhë
|
3 |
| 9 |
Korçë
|
3 |
| 10 |
Tropojë
|
3 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Ndërmjetësim Sigurimesh | 670 |
| 2 | Procesim Pagesash & Fintech | 615 |
| 3 | Këmbim Valutor | 432 |
| 4 | Këshillim Financiar & Ndërmjetësim | 231 |
| 5 | Qira Financiare & Financim Aktivesh | 121 |
| 6 | Kompani Sigurimesh | 68 |
| 7 | Mikrofinancë & Institucion Krediti | 39 |
| 8 | Bankë Tregtare | 18 |
| 9 | Fond Pensioni | 1 |
| 10 | Dyqan Pengu | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| EPOS HOLDING GROUP | Tiranë | 11 Nëntor 2026 |
| Osmani & Co Investments | Tiranë | 28 Tetor 2026 |
| Assetra Capital | Tiranë | 23 Tetor 2026 |
| "SETTEMBRE" HOLDING | Durrës | 14 Tetor 2026 |
| DRL GROUP | Tiranë | 12 Tetor 2026 |
| AML Invest | Tiranë | 12 Tetor 2026 |
| BEZHI GROUP | Durrës | 5 Tetor 2026 |
| Holding Ejona | Tropojë | 24 Shator 2026 |
| Hardenberg Holdings AG | Tiranë | 22 Shator 2026 |
| Amphora Group | Vorë | 22 Shator 2026 |
| BATL Holding | Tiranë | 18 Shator 2026 |
| INI Investments | Tiranë | 9 Shator 2026 |
| Schäkle AG – Dega Tiranë | Tiranë | 25 Gusht 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.