| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
227 |
| 2 |
Durrës
|
45 |
| 3 |
Shkodër
|
33 |
| 4 |
Kamëz
|
33 |
| 5 |
Vlorë
|
28 |
| 6 |
Fier
|
26 |
| 7 |
Lushnjë
|
16 |
| 8 |
Elbasan
|
16 |
| 9 |
Lezhë
|
15 |
| 10 |
Kurbin
|
13 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Ndërmjetësim Sigurimesh | 670 |
| 2 | Këmbim Valutor | 432 |
| 3 | Menaxhim Investimesh & Pasurie | 276 |
| 4 | Këshillim Financiar & Ndërmjetësim | 231 |
| 5 | Qira Financiare & Financim Aktivesh | 121 |
| 6 | Kompani Sigurimesh | 68 |
| 7 | Mikrofinancë & Institucion Krediti | 39 |
| 8 | Bankë Tregtare | 18 |
| 9 | Fond Pensioni | 1 |
| 10 | Dyqan Pengu | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kurbin | 29 Tetor 2026 |
| 4A AGENCY | Poliçan | 27 Tetor 2026 |
| FB INVEST | Vlorë | 23 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 5 Tetor 2026 |
| “TOTO - 1965” SH.P.K | Tiranë | 18 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 18 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 18 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 14 Shator 2026 |
| JETA UNION | Belsh | 11 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Librazhd | 3 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 2 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Kurbin | 2 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 2 Shator 2026 |
| OM Integrated Services | Fier | 2 Shator 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.