| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
32 |
| 2 |
Lushnjë
|
20 |
| 3 |
Fier
|
16 |
| 4 |
Vlorë
|
12 |
| 5 |
Elbasan
|
11 |
| 6 |
Kavajë
|
10 |
| 7 |
Korçë
|
8 |
| 8 |
Lezhë
|
8 |
| 9 |
Krujë
|
8 |
| 10 |
Cërrik
|
8 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Peshkim & Akuakulturë | 966 |
| 2 | Blegtori & Shpendari | 763 |
| 3 | Shumicë Produktesh Bujqësore | 733 |
| 4 | Kultivim Bujqësor | 449 |
| 5 | Prodhim Bulmeti & Djathi | 282 |
| 6 | Serra & Hortikulturë | 279 |
| 7 | Prodhim Ullinjsh & Vreshtash | 279 |
| 8 | Përpunim & Paketim Bujqësor | 122 |
| 9 | Bletari & Prodhim Mjalti | 119 |
| 10 | Konsulencë Bujqësore | 96 |
| 11 | Pyje & Prerje Druri | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| AGRI META | Krujë | 18 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kurbin | 8 Qershor 2026 |
| Agroimput Divjaka | Divjakë | 2 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Selenicë | 26 Maj 2026 |
| Agri-Mat Beni | Kavajë | 15 Maj 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 30 Prill 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 16 Shkurt 2026 |
| ALN | Durrës | 21 Janar 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 20 Janar 2026 |
| Person fizik (PF) | Kavajë | 21 Tetor 2025 |
| Person fizik (PF) | Bulqizë | 4 Korrik 2025 |
| 3E Logjistik | Tiranë | 17 Qershor 2025 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 5 Qershor 2025 |
| Person fizik (PF) | Korçë | 27 Maj 2025 |
| Durimi 1993 | Pogradec | 24 Prill 2025 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.