| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
44 |
| 2 |
Lushnjë
|
18 |
| 3 |
Selenicë
|
16 |
| 4 |
Durrës
|
16 |
| 5 |
Berat
|
15 |
| 6 |
Fier
|
14 |
| 7 |
Elbasan
|
13 |
| 8 |
Vlorë
|
13 |
| 9 |
Peqin
|
12 |
| 10 |
Mallakastër
|
8 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Peshkim & Akuakulturë | 968 |
| 2 | Blegtori & Shpendari | 773 |
| 3 | Shumicë Produktesh Bujqësore | 737 |
| 4 | Kultivim Bujqësor | 453 |
| 5 | Prodhim Bulmeti & Djathi | 284 |
| 6 | Serra & Hortikulturë | 280 |
| 7 | Shitje/Servis Makinerish Bujqësore | 244 |
| 8 | Përpunim & Paketim Bujqësor | 123 |
| 9 | Bletari & Prodhim Mjalti | 119 |
| 10 | Konsulencë Bujqësore | 98 |
| 11 | Pyje & Prerje Druri | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Cërrik | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 6 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 5 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Finiq | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Patos | 2 Nëntor 2026 |
| DODI OLEA | Kavajë | 22 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 8 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Poliçan | 7 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Mallakastër | 5 Tetor 2026 |
| E.I.S | Selenicë | 28 Shator 2026 |
| AGROTURIZËM ALPETA | Berat | 25 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 14 Shator 2026 |
| COLOSH WINERY sh.p.k | Has | 4 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Berat | 21 Gusht 2026 |
| Zadrima Reserve | Tiranë | 20 Gusht 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.