| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Divjakë
|
77 |
| 2 |
Tiranë
|
59 |
| 3 |
Shkodër
|
54 |
| 4 |
Lushnjë
|
51 |
| 5 |
Fier
|
43 |
| 6 |
Vlorë
|
34 |
| 7 |
Krujë
|
32 |
| 8 |
Kavajë
|
28 |
| 9 |
Kurbin
|
26 |
| 10 |
Durrës
|
24 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Peshkim & Akuakulturë | 968 |
| 2 | Shumicë Produktesh Bujqësore | 737 |
| 3 | Kultivim Bujqësor | 453 |
| 4 | Prodhim Ullinjsh & Vreshtash | 288 |
| 5 | Prodhim Bulmeti & Djathi | 284 |
| 6 | Serra & Hortikulturë | 280 |
| 7 | Shitje/Servis Makinerish Bujqësore | 244 |
| 8 | Përpunim & Paketim Bujqësor | 123 |
| 9 | Bletari & Prodhim Mjalti | 119 |
| 10 | Konsulencë Bujqësore | 98 |
| 11 | Pyje & Prerje Druri | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| SOVELA FARM | – | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Nëntor 2026 |
| FARMA DHROPOLI | Gjirokastër | 12 Nëntor 2026 |
| VOLIERA FARM | Shijak | 28 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 20 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 12 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Ura Vajgurore | 9 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 9 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Patos | 9 Tetor 2026 |
| “EURO-LIVESTCOK.AL"SHPK | Kukës | 7 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 6 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Bulqizë | 30 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Kuçovë | 24 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Divjakë | 17 Shator 2026 |
| HAKA Agro Trade | Krujë | 14 Shator 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.