| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
18 |
| 2 |
Shkodër
|
15 |
| 3 |
Kamëz
|
7 |
| 4 |
Mirditë
|
5 |
| 5 |
Përmet
|
4 |
| 6 |
Durrës
|
4 |
| 7 |
Lezhë
|
4 |
| 8 |
Kukës
|
4 |
| 9 |
Pukë
|
4 |
| 10 |
Gjirokastër
|
3 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Peshkim & Akuakulturë | 966 |
| 2 | Blegtori & Shpendari | 763 |
| 3 | Shumicë Produktesh Bujqësore | 733 |
| 4 | Kultivim Bujqësor | 449 |
| 5 | Prodhim Bulmeti & Djathi | 282 |
| 6 | Serra & Hortikulturë | 279 |
| 7 | Prodhim Ullinjsh & Vreshtash | 279 |
| 8 | Shitje/Servis Makinerish Bujqësore | 244 |
| 9 | Përpunim & Paketim Bujqësor | 122 |
| 10 | Konsulencë Bujqësore | 96 |
| 11 | Pyje & Prerje Druri | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Mirditë | 2 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 23 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Mirditë | 18 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Memaliaj | 16 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | – | 11 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Kukës | 11 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 10 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Pukë | 8 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Klos | 8 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Mirditë | 4 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 5 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Vau i Dejës | 1 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 1 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Bulqizë | 8 Maj 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 4 Maj 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.