| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
135 |
| 2 |
Lushnjë
|
90 |
| 3 |
Durrës
|
54 |
| 4 |
Fier
|
48 |
| 5 |
Divjakë
|
39 |
| 6 |
Elbasan
|
29 |
| 7 |
Roskovec
|
23 |
| 8 |
Korçë
|
20 |
| 9 |
Ura Vajgurore
|
20 |
| 10 |
Shkodër
|
18 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Peshkim & Akuakulturë | 966 |
| 2 | Blegtori & Shpendari | 763 |
| 3 | Kultivim Bujqësor | 449 |
| 4 | Prodhim Bulmeti & Djathi | 282 |
| 5 | Serra & Hortikulturë | 279 |
| 6 | Prodhim Ullinjsh & Vreshtash | 279 |
| 7 | Shitje/Servis Makinerish Bujqësore | 244 |
| 8 | Përpunim & Paketim Bujqësor | 122 |
| 9 | Bletari & Prodhim Mjalti | 119 |
| 10 | Konsulencë Bujqësore | 96 |
| 11 | Pyje & Prerje Druri | 95 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Shkodër | 23 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Berat | 25 Gusht 2026 |
| B.A.E | Korçë | 24 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 24 Gusht 2026 |
| United Agro Luxury | Konispol | 4 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 4 Gusht 2026 |
| Agrounivers | Divjakë | 10 Korrik 2026 |
| AGRODEA | Tiranë | 7 Korrik 2026 |
| KRAMDEL | Fier | 7 Korrik 2026 |
| Balla Jubë | Durrës | 3 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 25 Qershor 2026 |
| BELLA VINE | Lushnjë | 10 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 1 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 1 Qershor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.