| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
844 |
| 2 |
Durrës
|
166 |
| 3 |
Elbasan
|
129 |
| 4 |
Shkodër
|
127 |
| 5 |
Vlorë
|
106 |
| 6 |
Fier
|
82 |
| 7 |
Kamëz
|
77 |
| 8 |
Korçë
|
69 |
| 9 |
Kavajë
|
55 |
| 10 |
Lezhë
|
50 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Bar & Pub | 12.259 |
| 2 | Kafe | 9.385 |
| 3 | Restorant | 5.703 |
| 4 | Fast Food & Snack Bar | 2.351 |
| 5 | Mishtore & Përpunim Mishi | 1.399 |
| 6 | Produkte Organike & Ferme | 1.359 |
| 7 | Prodhim & Përpunim Ushqimor | 1.155 |
| 8 | Piceri | 1.052 |
| 9 | Peshk & Prodhime Deti | 611 |
| 10 | Akullore, Bar Lëngjesh & Ushqim Dietik | 263 |
| 11 | Katering & Shërbim Ushqimi për Evente | 171 |
| 12 | Shumicë & Shpërndarje Ushqimesh | 160 |
| 13 | Kuzhinë Tradicionale Shqiptare | 101 |
| 14 | Kuzhinë Ndërkombëtare & Etnike | 20 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 13 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 6 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 3 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 30 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 29 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 26 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 21 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Mat | 20 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 15 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 15 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 15 Tetor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.