| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
4.692 |
| 2 |
Shkodër
|
576 |
| 3 |
Durrës
|
515 |
| 4 |
Fier
|
368 |
| 5 |
Elbasan
|
284 |
| 6 |
Kamëz
|
267 |
| 7 |
Vlorë
|
256 |
| 8 |
Berat
|
185 |
| 9 |
Lushnjë
|
174 |
| 10 |
Sarandë
|
171 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Bar & Pub | 12.259 |
| 2 | Restorant | 5.703 |
| 3 | Fast Food & Snack Bar | 2.351 |
| 4 | Furrë & Pastiçeri | 2.270 |
| 5 | Mishtore & Përpunim Mishi | 1.399 |
| 6 | Produkte Organike & Ferme | 1.359 |
| 7 | Prodhim & Përpunim Ushqimor | 1.155 |
| 8 | Piceri | 1.052 |
| 9 | Peshk & Prodhime Deti | 611 |
| 10 | Akullore, Bar Lëngjesh & Ushqim Dietik | 263 |
| 11 | Katering & Shërbim Ushqimi për Evente | 171 |
| 12 | Shumicë & Shpërndarje Ushqimesh | 160 |
| 13 | Kuzhinë Tradicionale Shqiptare | 101 |
| 14 | Kuzhinë Ndërkombëtare & Etnike | 20 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | – | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vau i Dejës | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 10 Nëntor 2026 |
| KITRINO PARTNERS | Tiranë | 10 Nëntor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.