| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
58 |
| 2 |
Vlorë
|
13 |
| 3 |
Elbasan
|
12 |
| 4 |
Durrës
|
11 |
| 5 |
Lezhë
|
9 |
| 6 |
Lushnjë
|
8 |
| 7 |
Kamëz
|
5 |
| 8 |
Shkodër
|
5 |
| 9 |
Dibër
|
4 |
| 10 |
Korçë
|
4 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Bar & Pub | 12.259 |
| 2 | Kafe | 9.385 |
| 3 | Restorant | 5.703 |
| 4 | Fast Food & Snack Bar | 2.351 |
| 5 | Furrë & Pastiçeri | 2.270 |
| 6 | Mishtore & Përpunim Mishi | 1.399 |
| 7 | Produkte Organike & Ferme | 1.359 |
| 8 | Prodhim & Përpunim Ushqimor | 1.155 |
| 9 | Piceri | 1.052 |
| 10 | Peshk & Prodhime Deti | 611 |
| 11 | Akullore, Bar Lëngjesh & Ushqim Dietik | 263 |
| 12 | Katering & Shërbim Ushqimi për Evente | 171 |
| 13 | Kuzhinë Tradicionale Shqiptare | 101 |
| 14 | Kuzhinë Ndërkombëtare & Etnike | 20 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 14 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 8 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 6 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Dibër | 5 Tetor 2026 |
| AREPO | Elbasan | 18 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 27 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 21 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 18 Maj 2026 |
| BAZAR | Durrës | 30 Prill 2026 |
| MUSAJ INVEST | Lezhë | 28 Prill 2026 |
| HEENRE BS | Lezhë | 28 Prill 2026 |
| VALMIR G | Durrës | 24 Prill 2026 |
| LILI 2026 | Lezhë | 24 Prill 2026 |
| PREMIER TRADING & INDUSTRY | Tiranë | 24 Prill 2026 |
| ONE PRICE GROUP | Tiranë | 24 Prill 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.