| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
1.826 |
| 2 |
Durrës
|
529 |
| 3 |
Vlorë
|
378 |
| 4 |
Sarandë
|
378 |
| 5 |
Shkodër
|
285 |
| 6 |
Lezhë
|
240 |
| 7 |
Himarë
|
203 |
| 8 |
Elbasan
|
146 |
| 9 |
Kavajë
|
141 |
| 10 |
Fier
|
137 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Bar & Pub | 12.259 |
| 2 | Kafe | 9.385 |
| 3 | Fast Food & Snack Bar | 2.351 |
| 4 | Furrë & Pastiçeri | 2.270 |
| 5 | Mishtore & Përpunim Mishi | 1.399 |
| 6 | Produkte Organike & Ferme | 1.359 |
| 7 | Prodhim & Përpunim Ushqimor | 1.155 |
| 8 | Piceri | 1.052 |
| 9 | Peshk & Prodhime Deti | 611 |
| 10 | Akullore, Bar Lëngjesh & Ushqim Dietik | 263 |
| 11 | Katering & Shërbim Ushqimi për Evente | 171 |
| 12 | Shumicë & Shpërndarje Ushqimesh | 160 |
| 13 | Kuzhinë Tradicionale Shqiptare | 101 |
| 14 | Kuzhinë Ndërkombëtare & Etnike | 20 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 17 Nëntor 2026 |
| SOLUNA | Tiranë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 17 Nëntor 2026 |
| TOI TOI | Tiranë | 16 Nëntor 2026 |
| OASI | Tiranë | 13 Nëntor 2026 |
| BOWLI | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Berat | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 6 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 5 Nëntor 2026 |
| Çupa | Sarandë | 3 Nëntor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.