| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
111 |
| 2 |
Shkodër
|
8 |
| 3 |
Durrës
|
7 |
| 4 |
Vlorë
|
7 |
| 5 |
Elbasan
|
6 |
| 6 |
Kamëz
|
6 |
| 7 |
Lezhë
|
4 |
| 8 |
Berat
|
3 |
| 9 |
Sarandë
|
3 |
| 10 |
Krujë
|
3 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Bar & Pub | 12.259 |
| 2 | Kafe | 9.385 |
| 3 | Restorant | 5.703 |
| 4 | Fast Food & Snack Bar | 2.351 |
| 5 | Furrë & Pastiçeri | 2.270 |
| 6 | Mishtore & Përpunim Mishi | 1.399 |
| 7 | Produkte Organike & Ferme | 1.359 |
| 8 | Prodhim & Përpunim Ushqimor | 1.155 |
| 9 | Piceri | 1.052 |
| 10 | Peshk & Prodhime Deti | 611 |
| 11 | Akullore, Bar Lëngjesh & Ushqim Dietik | 263 |
| 12 | Shumicë & Shpërndarje Ushqimesh | 160 |
| 13 | Kuzhinë Tradicionale Shqiptare | 101 |
| 14 | Kuzhinë Ndërkombëtare & Etnike | 20 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Art Catering SH.P.K. | Tiranë | 6 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 3 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 13 Tetor 2026 |
| ZOZO | Tiranë | 16 Shator 2026 |
| Eureka Albania | Tiranë | 8 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 8 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 18 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Sarandë | 12 Gusht 2026 |
| Cloud Kitchens al | Tiranë | 10 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 5 Gusht 2026 |
| G.O.D | Tiranë | 27 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 2 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 8 Maj 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.