| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
18 |
| 2 |
Dibër
|
1 |
| 3 |
Lushnjë
|
1 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Bar & Pub | 12.259 |
| 2 | Kafe | 9.385 |
| 3 | Restorant | 5.703 |
| 4 | Fast Food & Snack Bar | 2.351 |
| 5 | Furrë & Pastiçeri | 2.270 |
| 6 | Mishtore & Përpunim Mishi | 1.399 |
| 7 | Produkte Organike & Ferme | 1.359 |
| 8 | Prodhim & Përpunim Ushqimor | 1.155 |
| 9 | Piceri | 1.052 |
| 10 | Peshk & Prodhime Deti | 611 |
| 11 | Akullore, Bar Lëngjesh & Ushqim Dietik | 263 |
| 12 | Katering & Shërbim Ushqimi për Evente | 171 |
| 13 | Shumicë & Shpërndarje Ushqimesh | 160 |
| 14 | Kuzhinë Tradicionale Shqiptare | 101 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| DUBIN SUSHI | Tiranë | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 23 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 4 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 26 Gusht 2026 |
| SHENGDA 2026 | Tiranë | 19 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Dibër | 7 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Maj 2026 |
| ORNA SHAHEEN | Tiranë | 18 Dhjetor 2025 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 10 Dhjetor 2025 |
| Indian Kitchen | Tiranë | 10 Tetor 2025 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Qershor 2025 |
| Person fizik (PF) | Gjirokastër | 24 Janar 2025 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 30 Shator 2024 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Qershor 2024 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 27 Mars 2024 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.