| # | Town | Businesses |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
270 |
| 2 |
Sarandë
|
236 |
| 3 |
Himarë
|
137 |
| 4 |
Durrës
|
98 |
| 5 |
Vlorë
|
85 |
| 6 |
Lezhë
|
32 |
| 7 |
Kavajë
|
28 |
| 8 |
Shkodër
|
22 |
| 9 |
Krujë
|
12 |
| 10 |
Gjirokastër
|
9 |
| # | Category | Businesses |
|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2,761 |
| 2 | Travel Agency | 1,993 |
| 3 | Tour Operator | 777 |
| 4 | Hostel & Guesthouse | 604 |
| 5 | Camping & Eco-tourism | 248 |
| 6 | Boat & Yacht Charter | 227 |
| 7 | Adventure & Sports Tourism | 222 |
| 8 | Tourist Guide Services | 218 |
| 9 | Resort & Spa | 120 |
| 10 | Cultural & Heritage Tourism | 24 |
| Business | Town | Registered |
|---|---|---|
| Sole proprietor (PF) | Kavajë | 17 November 2026 |
| CESI CAPITAL | Sarandë | 16 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 13 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kamëz | 9 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 9 November 2026 |
| Riviera Concierge | Sarandë | 6 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 2 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Sarandë | 2 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 28 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 22 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Himarë | 21 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Himarë | 20 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 16 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 16 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 16 October 2026 |
Revio lists every new business of this category with its contacts, ready for your campaigns.
Filter by sector, town and date, with verified contacts — free for 14 days.