| # | Town | Businesses |
|---|---|---|
| 1 |
Shkodër
|
79 |
| 2 |
Tiranë
|
72 |
| 3 |
Sarandë
|
66 |
| 4 |
Korçë
|
54 |
| 5 |
Himarë
|
45 |
| 6 |
Lezhë
|
42 |
| 7 |
Berat
|
36 |
| 8 |
Vlorë
|
25 |
| 9 |
Dibër
|
17 |
| 10 |
Tropojë
|
17 |
| # | Category | Businesses |
|---|---|---|
| 1 | Hotel | 2,761 |
| 2 | Travel Agency | 1,993 |
| 3 | Boutique & Short-term Accommodation | 1,006 |
| 4 | Tour Operator | 777 |
| 5 | Camping & Eco-tourism | 248 |
| 6 | Boat & Yacht Charter | 227 |
| 7 | Adventure & Sports Tourism | 222 |
| 8 | Tourist Guide Services | 218 |
| 9 | Resort & Spa | 120 |
| 10 | Cultural & Heritage Tourism | 24 |
| Business | Town | Registered |
|---|---|---|
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 2 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Shkodër | 2 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kukës | 22 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 19 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Shkodër | 22 September 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Gjirokastër | 15 September 2026 |
| Sole proprietor (PF) | – | 14 September 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kukës | 14 September 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Pukë | 10 September 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Shkodër | 8 September 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Himarë | 21 August 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Pukë | 21 August 2026 |
| Dua Hostel | Tiranë | 21 August 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 12 August 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Kavajë | 10 August 2026 |
Revio lists every new business of this category with its contacts, ready for your campaigns.
Filter by sector, town and date, with verified contacts — free for 14 days.