| # | Town | Businesses |
|---|---|---|
| 1 |
Sarandë
|
573 |
| 2 |
Tiranë
|
525 |
| 3 |
Shkodër
|
284 |
| 4 |
Vlorë
|
225 |
| 5 |
Durrës
|
207 |
| 6 |
Himarë
|
169 |
| 7 |
Kavajë
|
106 |
| 8 |
Lezhë
|
100 |
| 9 |
Korçë
|
81 |
| 10 |
Gjirokastër
|
66 |
| # | Category | Businesses |
|---|---|---|
| 1 | Travel Agency | 1,993 |
| 2 | Boutique & Short-term Accommodation | 1,006 |
| 3 | Tour Operator | 777 |
| 4 | Hostel & Guesthouse | 604 |
| 5 | Camping & Eco-tourism | 248 |
| 6 | Boat & Yacht Charter | 227 |
| 7 | Adventure & Sports Tourism | 222 |
| 8 | Tourist Guide Services | 218 |
| 9 | Resort & Spa | 120 |
| 10 | Cultural & Heritage Tourism | 24 |
| Business | Town | Registered |
|---|---|---|
| Sole proprietor (PF) | Himarë | 16 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 13 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Sarandë | 11 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 11 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Shkodër | 9 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 9 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 9 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Shkodër | 4 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 4 November 2026 |
| Symposium | Vlorë | 30 October 2026 |
| Elba.CO | Durrës | 30 October 2026 |
| Ajsol | Sarandë | 29 October 2026 |
| HOTEL BUTIQUE VIOALV | Sarandë | 28 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Shkodër | 28 October 2026 |
| ALBATROS-RESORT | Rrogozhinë | 26 October 2026 |
Revio lists every new business of this category with its contacts, ready for your campaigns.
Filter by sector, town and date, with verified contacts — free for 14 days.