| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
177 |
| 2 |
Durrës
|
14 |
| 3 |
Shkodër
|
11 |
| 4 |
Vlorë
|
10 |
| 5 |
Elbasan
|
8 |
| 6 |
Korçë
|
8 |
| 7 |
Kamëz
|
7 |
| 8 |
Lushnjë
|
5 |
| 9 |
Pogradec
|
4 |
| 10 |
Lezhë
|
3 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Ushqimore | 10.896 |
| 2 | Dyqan Veshjesh & Mode | 5.895 |
| 3 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 4 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 5 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 6 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 7 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 8 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 9 | Duqan Duhani & Vape | 1.030 |
| 10 | Bizhuteri & Aksesorë | 774 |
| 11 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 12 | Librari & Kancelari | 634 |
| 13 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 14 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 15 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 16 | Dyqan Kafshësh & Aksesorë | 188 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Ura Vajgurore | 6 Nëntor 2026 |
| BJ Group | Tiranë | 5 Nëntor 2026 |
| F.M.Z | Tiranë | 2 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 15 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 8 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 3 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 1 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 1 Shator 2026 |
| TOA Event | Tiranë | 14 Korrik 2026 |
| Dana Toys | Tiranë | 9 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 7 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Divjakë | 3 Korrik 2026 |
| Person fizik (PF) | Kavajë | 24 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 19 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Qershor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.