| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
439 |
| 2 |
Durrës
|
72 |
| 3 |
Shkodër
|
34 |
| 4 |
Vlorë
|
29 |
| 5 |
Elbasan
|
27 |
| 6 |
Fier
|
21 |
| 7 |
Korçë
|
17 |
| 8 |
Lushnjë
|
13 |
| 9 |
Sarandë
|
13 |
| 10 |
Pogradec
|
10 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Ushqimore | 10.896 |
| 2 | Dyqan Veshjesh & Mode | 5.895 |
| 3 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 4 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 5 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 6 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 7 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 8 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 9 | Duqan Duhani & Vape | 1.030 |
| 10 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 11 | Librari & Kancelari | 634 |
| 12 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 13 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 14 | Produkte për Bebe & Fëmijë | 274 |
| 15 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 16 | Dyqan Kafshësh & Aksesorë | 188 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Nëntor 2026 |
| DUADORA PRECIOUS METALS | Tiranë | 28 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 8 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 8 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 5 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 2 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 24 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 22 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 22 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 18 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 10 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 4 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Sarandë | 3 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 19 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 13 Gusht 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.