| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
99 |
| 2 |
Durrës
|
19 |
| 3 |
Shkodër
|
11 |
| 4 |
Korçë
|
7 |
| 5 |
Vlorë
|
6 |
| 6 |
Lushnjë
|
5 |
| 7 |
Kamëz
|
4 |
| 8 |
Kavajë
|
4 |
| 9 |
Fier
|
4 |
| 10 |
Krujë
|
3 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Ushqimore | 10.896 |
| 2 | Dyqan Veshjesh & Mode | 5.895 |
| 3 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 4 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 5 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 6 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 7 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 8 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 9 | Duqan Duhani & Vape | 1.030 |
| 10 | Bizhuteri & Aksesorë | 774 |
| 11 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 12 | Librari & Kancelari | 634 |
| 13 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 14 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 15 | Produkte për Bebe & Fëmijë | 274 |
| 16 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 23 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 29 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 24 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Korçë | 25 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 13 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Sarandë | 6 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Lezhë | 26 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Lezhë | 26 Qershor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 25 Maj 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 14 Maj 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 12 Maj 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 7 Maj 2026 |
| Polidor | Tiranë | 17 Prill 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 14 Prill 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.