| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
3.574 |
| 2 |
Durrës
|
736 |
| 3 |
Vlorë
|
624 |
| 4 |
Fier
|
558 |
| 5 |
Shkodër
|
525 |
| 6 |
Elbasan
|
431 |
| 7 |
Korçë
|
385 |
| 8 |
Kamëz
|
351 |
| 9 |
Lezhë
|
272 |
| 10 |
Berat
|
238 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Dyqan Veshjesh & Mode | 5.895 |
| 2 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 3 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 4 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 5 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 6 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 7 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 8 | Duqan Duhani & Vape | 1.030 |
| 9 | Bizhuteri & Aksesorë | 774 |
| 10 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 11 | Librari & Kancelari | 634 |
| 12 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 13 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 14 | Produkte për Bebe & Fëmijë | 274 |
| 15 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 16 | Dyqan Kafshësh & Aksesorë | 188 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Elbasan | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Korçë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Sarandë | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Divjakë | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Gramsh | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 10 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Shkodër | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.