| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
3.020 |
| 2 |
Durrës
|
381 |
| 3 |
Shkodër
|
312 |
| 4 |
Elbasan
|
310 |
| 5 |
Vlorë
|
307 |
| 6 |
Fier
|
220 |
| 7 |
Korçë
|
177 |
| 8 |
Kamëz
|
175 |
| 9 |
Sarandë
|
124 |
| 10 |
Lushnjë
|
100 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Ushqimore | 10.896 |
| 2 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 3 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 4 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 5 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 6 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 7 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 8 | Duqan Duhani & Vape | 1.030 |
| 9 | Bizhuteri & Aksesorë | 774 |
| 10 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 11 | Librari & Kancelari | 634 |
| 12 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 13 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 14 | Produkte për Bebe & Fëmijë | 274 |
| 15 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 16 | Dyqan Kafshësh & Aksesorë | 188 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | – | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kavajë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 17 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 16 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 13 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 12 Nëntor 2026 |
| ELBES OUTLET | Fier | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 11 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Mirditë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vlorë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Korçë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kurbin | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.