| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
470 |
| 2 |
Vlorë
|
96 |
| 3 |
Elbasan
|
73 |
| 4 |
Durrës
|
72 |
| 5 |
Kamëz
|
42 |
| 6 |
Fier
|
31 |
| 7 |
Korçë
|
26 |
| 8 |
Shkodër
|
25 |
| 9 |
Sarandë
|
22 |
| 10 |
Gjirokastër
|
21 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Ushqimore | 10.896 |
| 2 | Dyqan Veshjesh & Mode | 5.895 |
| 3 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 4 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 5 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 6 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 7 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 8 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 9 | Bizhuteri & Aksesorë | 774 |
| 10 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 11 | Librari & Kancelari | 634 |
| 12 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 13 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 14 | Produkte për Bebe & Fëmijë | 274 |
| 15 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 16 | Dyqan Kafshësh & Aksesorë | 188 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 5 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 4 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 3 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kamëz | 2 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 27 Tetor 2026 |
| “BLUR TOBACCO & MORE” | Tiranë | 22 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 20 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 16 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 15 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Fier | 12 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 12 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 7 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 6 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Kavajë | 6 Tetor 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.