| # | Qyteti | Biznese |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
280 |
| 2 |
Elbasan
|
34 |
| 3 |
Shkodër
|
29 |
| 4 |
Durrës
|
29 |
| 5 |
Vlorë
|
24 |
| 6 |
Kamëz
|
24 |
| 7 |
Lushnjë
|
18 |
| 8 |
Fier
|
13 |
| 9 |
Krujë
|
13 |
| 10 |
Berat
|
12 |
| # | Kategoria | Biznese |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Ushqimore | 10.896 |
| 2 | Dyqan Veshjesh & Mode | 5.895 |
| 3 | Dyqan Sekondhë | 1.479 |
| 4 | Dyqan Hekurishtesh & Veglash | 1.453 |
| 5 | Dyqan Mobiljesh & Dekori Shtëpie | 1.376 |
| 6 | Dyqan Elektronike & Pajisjesh Shtëpiake | 1.242 |
| 7 | Shitje me Pakicë Kozmetike & Produkte Bukurie | 1.206 |
| 8 | Tregti me Pakicë Online & E-commerce | 1.195 |
| 9 | Duqan Duhani & Vape | 1.030 |
| 10 | Bizhuteri & Aksesorë | 774 |
| 11 | Lulishte & Dyqan Bimësh | 704 |
| 12 | Dyqan Këpucësh | 550 |
| 13 | Dyqan Dhuratash & Suvenirësh | 404 |
| 14 | Produkte për Bebe & Fëmijë | 274 |
| 15 | Kioskë & Pikë Gazetash | 234 |
| 16 | Dyqan Kafshësh & Aksesorë | 188 |
| 17 | Pajisje Sportive & Outdoor | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Biznesi | Qyteti | Regjistruar |
|---|---|---|
| Person fizik (PF) | Tiranë | 9 Nëntor 2026 |
| Person fizik (PF) | Vorë | 23 Tetor 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 28 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 28 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Lushnjë | 24 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 22 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Kurbin | 21 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Krujë | 10 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 8 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Berat | 3 Shator 2026 |
| Person fizik (PF) | Elbasan | 26 Gusht 2026 |
| LIBRARI DOMI | Kukës | 25 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Durrës | 19 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Tiranë | 19 Gusht 2026 |
| Person fizik (PF) | Gjirokastër | 19 Gusht 2026 |
Revio liston çdo biznes të ri të kësaj kategorie me kontaktet e tij, gati për fushatat tuaja.
Filtroni sipas sektorit, qytetit dhe datës, me kontakte të verifikuara — falas për 14 ditë.