| # | Town | Businesses |
|---|---|---|
| 1 |
Tiranë
|
712 |
| 2 |
Durrës
|
82 |
| 3 |
Vlorë
|
55 |
| 4 |
Fier
|
38 |
| 5 |
Elbasan
|
38 |
| 6 |
Shkodër
|
37 |
| 7 |
Kamëz
|
30 |
| 8 |
Korçë
|
26 |
| 9 |
Lushnjë
|
17 |
| 10 |
Lezhë
|
12 |
| # | Category | Businesses |
|---|---|---|
| 1 | Supermarket & Grocery Store | 10,894 |
| 2 | Clothing & Fashion Store | 5,892 |
| 3 | Second-hand & Thrift Store | 1,479 |
| 4 | Hardware & Tools Store | 1,453 |
| 5 | Furniture & Home Decor Store | 1,375 |
| 6 | Electronics & Appliances Store | 1,242 |
| 7 | Cosmetics & Beauty Products Retail | 1,205 |
| 8 | Tobacco & Vape Shop | 1,030 |
| 9 | Jewelry & Accessories | 774 |
| 10 | Florist & Plant Shop | 703 |
| 11 | Bookstore & Stationery | 634 |
| 12 | Shoe Store | 550 |
| 13 | Gift & Souvenir Shop | 404 |
| 14 | Baby & Children Products | 274 |
| 15 | Newsstand & Kiosk | 234 |
| 16 | Pet Shop & Supplies | 188 |
| 17 | Sports & Outdoor Equipment | 165 |
| 18 | Department & General Store | 4 |
| 19 | Fabric & Textile Store | 1 |
| Business | Town | Registered |
|---|---|---|
| By Eriona | Tiranë | 13 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 13 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Korçë | 13 November 2026 |
| EGEA | Tiranë | 12 November 2026 |
| NSv Company | Durrës | 11 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 10 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 9 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 9 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Durrës | 6 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 3 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Vlorë | 3 November 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Vlorë | 30 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Krujë | 28 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Elbasan | 28 October 2026 |
| Sole proprietor (PF) | Tiranë | 26 October 2026 |
Revio lists every new business of this category with its contacts, ready for your campaigns.
Filter by sector, town and date, with verified contacts — free for 14 days.